系统中各用户节点共享光纤介质,大大提高汇聚层光接口资源和光缆资源利用率; |
远端节点可分步建设,降低投资风险,适合地理位置分散的语音和宽带数据接入需求; |
无源光网络建设成本低,对业务完全透明,是光纤主干网络向用户端延伸的最佳选择; |
功能特点 | |||
局端设备LU为用户提供多种业务接口,其作用是完成下行业务的复接,成帧,发送下行光信号至RU | |||
对RU测距,实时监测各RU的突发光信号的延时,指示各RU修正其发送延时,以适应外部环境的变化 | |||
接收RU发射的突发光信号,自动门限电平控制放大器放大突发光信号,高速比特同步电路完成比特同步,然后交突发接收电路完成对突发信号的解帧 | |||
嵌入式维护系统,协调和管理整个系统的运行 | |||
支持单光平面和双光平面两种工作方式,双光平面工作方式适应更可靠要求的接入方式。 | |||
技术指标 | |||
传输带宽为对称84.48Mb/s | |||
突发接收光功率动态范围25dB | |||
系统最大分支能力为1:24 | |||
上联接口24XE1(或以太网、V.35接口),上行下行1310nm波长 | |||
标准19吋2U机箱 |
功能特点 | ||
RU设备主要实现光电信号之间的变换、分接、突发复接、时延控制、E1信号通路的适配等,TP168-84A-RU可提供4路E1信号或E1、以太网、串口多种接口的选择。 | ||
RU接收LU通过光分配网络下送的下行光信号,并恢复下行信号的数据和时钟,通过帧同步电路完成对下行信号的解帧 | ||
RU测距模块与LU的测距模块协调,完成对RU的测距和上行发送时间的控制 | ||
RU的交叉连接模块实现对各上、下行业务信号的交叉连接,以使系统的组网更加灵活,系统的时隙资源利用最佳化 | ||
处理上行业务信号,通过复接、成帧组装到上行突发数据帧中发送 | ||
技术指标 | ||
可支持1-4路E1接口 | ||
上行下行1310nm波长 | ||
标准19吋1U机箱 |
提供全网多个TP168A1系统子网的管理,集中网管系统包括人机界面模块,系统管理模块,配置管理模块,维护管理模块,告警管理模块,数据库管理模块,通信模块,安全管理模块,数据备份恢复模块。 |
集中网管系统CMSys 设备中,配置有运行于嵌入式操作系统的维护软件EMSys,提供便利的子网日常维护手段,通过LCD和小键盘对子网的运行数据进行观测和进行工程维护。 |
TP168-84A系统应用于网络接入层,对集中式业务进行汇聚和传输,适用于集团用户、基站互联、小区用户的接入,满足用户语音、数据、视频等综合接入的需求。 |
主要特点 | ||||
组网灵活,节点扩展能力强 | 无源光器件性能可靠,可适应恶劣环境 | |||
无源分光网络运行维护成本低 | 光纤资源利用率很高 | |||
性能指标 | 技术参数 | ||
工作波长 | 双纤方式上下行1310nm | ||
标称比特率 | 上下对称84.48Mb/s | ||
光纤类型 | G.652单模光纤 | ||
网络拓扑 | 环型/星型/树型/链型/总线型 | ||
最大分路比 | 1:24 | ||
最大传输距离 | ≥80KM | ||
下行发射光功率 | ≥-3dBm | ||
上行接收灵敏度 | ≤-32dBm | ||
上行发射光功率 | ≥-1dBm | ||
下行接收灵敏度 | ≤-36dBm | ||
测距精度 | 1bit | ||
误码率 | ≤10E-10 | ||
LU上联接口 | 24个E1、以太网或V.35接口 | ||
RU业务接口 |
单光平面时:1-4个E1、以太网或V.35接口 双光平面时:1-8个E1、以太网或V.35接口 |
||
电源要求 | -48V电源范围:-40V~-57V, 220V电源范围:150V~300V | ||
功耗 | TP168-84A-LU设备最大功耗50W,TP168-84A-RU设备最大功耗10W | ||
工作环境 | LU | RU | |
运输和存储温度 | -20℃~+60℃ | -30℃~+65℃ | |
工作温度 | -10℃~+45℃ | -30℃~+60℃ | |
湿度 | 10%~90% | 5%~95% | |
外形尺寸 | LU:358mm(长) X 493mm(宽)X 108mm(高) | ||
RU:170mm(长) X 482mm(宽)X 45mm(高) |